Where the fleet runs · 6 countries
Loading map…
Tier
Status
Jurisdiction
| Agent | Where | Tier | Invocations | Status |
|---|---|---|---|---|
AML Transaction Monitor Acme Credit Africa acme-aml-monitor-prod | za:ifwg runtime: Cape Town | T3 high | Healthy | |
EU AML Screen Acme Brokerage EU acme-eu-aml | EU runtime: Frankfurt | T3 high | Healthy | |
Fraud Pattern Detector Acme Credit Africa acme-fraud-detector | za:ifwg runtime: Ashburn (US-East) | T3 high | Degraded ⚠ POPIA §72 | |
Order Execution Advisor Acme Brokerage EU acme-eu-execution | EU runtime: Frankfurt | T3 high | Healthy | |
Customer Support Bot (SA) Acme Credit Africa acme-customer-bot-za | za:ifwg runtime: Johannesburg | T2 limited | Healthy | |
Loan Decisioning Acme Credit Africa acme-credit-decisioning-prod | za:ifwg runtime: Cape Town | T3 high | Under challenge | |
Retail Client Bot (EU) Acme Brokerage EU acme-eu-chatbot | EU runtime: Dublin | T2 limited | Healthy | |
Client Portal Bot (UAE) Acme Wealth UAE acme-uae-chatbot | AE runtime: Dubai | T2 limited | Healthy | |
Discovery Triage Lex Africa (Group sister) lex-discovery-triage | za:ifwg runtime: Johannesburg | T2 limited | Healthy | |
Private Wealth Advisor Acme Wealth UAE acme-uae-roboadvisor | AE runtime: Dubai | T3 high | Under directive | |
Contract Review Bot Lex Africa (Group sister) lex-contract-review-bot | za:ifwg runtime: Johannesburg | T2 limited | Healthy | |
KYC Onboarding Acme Wealth UAE acme-uae-kyc | AE runtime: Dubai | T3 high | Healthy | |
Marketing Content Generator Acme Brokerage EU acme-eu-content-gen | EU runtime: Frankfurt | T2 limited | Healthy | |
Treasury FX Recommender Acme Treasury acme-treasury-fx-recommender | AE runtime: Singapore | T1 minimal | Healthy | |
Cash-Flow Forecaster Acme Treasury acme-treasury-cash-forecast | AE runtime: Singapore | T1 minimal | Healthy |
Synthesized fleet for demo purposes. A production fleet streams these counters from the SDK's telemetry events (agent.invocation.start/end, decision.made, tool.call.start) committed to the audit chain. The schema is identical.